Jump to content

Module:Adjacent stations/MÁV START

From Wikipedia, the free encyclopedia

local stn = "%1 station"
local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local ec = {
	["title"] = "[[EuroCity]]",
	["color"] = "0000ff",
	["icon"] = "[[File:EuroCity Hungary icon.svg|35px]]",
}

local ic = {
	["title"] = "[[InterCity#Hungary|InterCity]]",
	["color"] = "0000ff",
	["icon"] = "[[File:InterCity Hungary icon.svg|35px]]",
}

local ir = {
	["title"] = "[[InterRegio#Hungary|InterRegio]]",
	["color"] = "008000",
	["icon"] = "[[File:InterRégió Hungary icon.svg|35px]]",
}

local s = {
	["title"] = "[[Sebesvonat]]",
	["color"] = "008000",
	["icon"] = "[[File:Sebesvonat Hungary icon.svg|35px]]",
}

local sz = {
	["title"] = "[[Személyvonat]]",
	["color"] = "000000",
	["icon"] = "[[File:Személyvonat Hungary icon.svg|35px]]",
}

local rjx = {
	["title"] = "[[Railjet|Railjet Express]]",
	["color"] = "0000ff",
	["icon"] = "[[File:Railjet Express Hungary icon.svg|35px]]",
}

local p = {
	["system title"] = "[[MÁV START]]",
	["system icon"] = "",
	["station format"] = {
		"%1 railway station",
		["Budapest Déli"] = stn,
		["Budapest Keleti"] = stn,
		["Budapest Nyugati"] = stn,
		["Graz"] = hbf,
		["München"] = hbf,
		["Salzburg"] = hbf,
		["Stuttgart"] = hbf,
		["Wien"] = hbf,
		["Zagreb"] = "Zagreb Glavni kolodvor",
		["Zürich"] = "[[Zürich Hauptbahnhof|Zürich HB]]",
	},
	["lines"] = {
		-- RJX (Railjet Express)
		-- 60-68, 261
		["RJX Munich-Budapest"] = {
			["title"] = rjx.title,
			["color"] = rjx.color,
			["icon"] = rjx.icon,
			["left terminus"] = "München",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",		
		},
		-- 162, 165
		["RJX Zürich-Budapest"] = {
			["title"] = rjx.title,
			["color"] = rjx.color,
			["icon"] = rjx.icon,
			["left terminus"] = "Zürich",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",		
		},

		-- EC (EuroCity)
		-- 271-281
		["EC Brno-Budapest"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Brno main",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",					
		},
		-- 130-131
		["EC Budapest-Terespol"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Terespol",					
		},
		-- 172-173
		["EC Hamburg-Budapest"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Hamburg-Altona",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",					
		},
		-- 141-148; 340-341
		["EC Vienna-Budapest"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Wien",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",					
		},
		-- 140, 149
		["EC Vienna-Chop"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Wien",
			["right terminus"] = "Chop",					
		},
		-- 143, 146
		["EC Vienna-Cluj Napoca"] = {
			["title"] = ec.title,
			["color"] = ec.color,
			["icon"] = ec.icon,
			["left terminus"] = "Wien",
			["right terminus"] = "Cluj Napoca",					
		},

		-- IC (InterCity)
		["IC Budapest-Arad"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Arad",
		},
		["IC Budapest-Békéscsaba"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Békéscsaba",
		},
		["IC Budapest-Bucharest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Bucharest North",
		},
		["IC Budapest-Braşov"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Braşov",
		},
		["IC Kaposvár-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Kaposvár",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Budapest-Košice"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Košice",
		},
		["IC Budapest-Mukachevo"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Mukachevo",
		},
		["IC Budapest-Szeged"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Szeged",
		},
		["IC Budapest-Timişoara"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Timişoara Nord",
		},
		["IC Budapest-Záhony"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Záhony",
		},
		["IC Gyékényes-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Gyékényes",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Graz-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Graz",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Keszthely-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Keszthely",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Ljubljana-Budapest Déli"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Ljubljana",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Ljubljana-Budapest Keleti"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Ljubljana",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Nagykanizsa-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Nagykanizsa",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Pécs-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Pécs",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Sopron-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Sopron",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Split-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Split",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Szentgotthárd-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Szentgotthárd",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["IC Szombathely-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Szombathely",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Tapolca-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Tapolca",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Tokaj"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["types"] = {
				["Keleti"] = {
					["title"] = "",
					["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
					["right terminus"] = {"Budapest Keleti", ["via"] = "Tokaj"},					
				},
				["Nyugati"] = {
					["title"] = "",
					["left terminus"] = "Budapest Keleti",
					["right terminus"] = {"Budapest Nyugati", ["via"] = "Tokaj"},					
				},
			},
		},
		["IC Zagreb-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Zagreb",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IC Zalaegerszeg-Budapest"] = {
			["title"] = ic.title,
			["color"] = ic.color,
			["icon"] = ic.icon,
			["left terminus"] = "Zalaegerszeg",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},

		-- EN (EuroNight)
		-- 476-477
		["EN Budapest-Breclav"] = {
			["title"] = "[[EuroNight]]",
			["note-mid"] = "''Metropol''",
			["color"] = "0000ff",
			["icon"] = "[[File:EuroNight Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Breclav",
		},
		["EN Salzburg-Budapest"] = {
			["title"] = "[[EuroNight]]",
			["note-mid"] = "''Kálmán Imre''",
			["color"] = "0000ff",
			["icon"] = "[[File:EuroNight Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = {"Salzburg", "Stuttgart", "Zürich"},
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},

		-- Ex (Expresszvonat)
		["Ex Fonyód-Záhony"] = {
			["title"] = "[[Train categories in Europe#Hungary (MÁV, GYSEV)|Expresszvonat]]",
			["color"] = "ff0000",
			["icon"] = "[[File:Expresszvonat Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Fonyód",
			["right terminus"] = "Záhony",
		},
		["Ex Zagreb-Budapest"] = {
			["title"] = "[[Train categories in Europe#Hungary (MÁV, GYSEV)|Expresszvonat]]",
			["color"] = "ff0000",
			["icon"] = "[[File:Expresszvonat Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Zagreb",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["Ex Zánka-Záhony"] = {
			["title"] = "[[Train categories in Europe#Hungary (MÁV, GYSEV)|Expresszvonat]]",
			["color"] = "ff0000",
			["icon"] = "[[File:Expresszvonat Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Zánka-Erzsébettábor",
			["right terminus"] = "Záhony",
		},

		-- Gy (Gyorsvonat)
		["Gy Vienna-Bucharest"] = {
			["title"] = "''[[Train categories in Europe#Hungary (MÁV, GYSEV)|Dacia–Corvin Express]]''",
			["color"] = "ff0000",
			["icon"] = "[[File:Gyorsvonat Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Wien",
			["right terminus"] = "Bucharest North",
		},

		-- S (Sebesvonat)
		["S Budapest-Balmazújváros"] = {
			["title"] = s.title,
			["color"] = s.color,
			["icon"] = s.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Balmazújváros",
		},
		
		-- IR (InterRégió)
		["IR 85"] = {
			["title"] = "[[InterRegio#Hungary|IR 85]]",
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = "[[File:IR85 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Gyöngyös",
		},
		["IR 87"] = {
			["title"] = "[[InterRegio#Hungary|IR 87]]",
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = "[[File:IR87 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Eger",
		},
		["IR Balatonfüred-Budapest"] = {
			["title"] = ir.title,
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = ir.icon,
			["left terminus"] = "Balatonfüred",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IR Balatonszentgyörgy-Budapest"] = {
			["title"] = ir.title,
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = ir.icon,
			["left terminus"] = "Balatonszentgyörgy",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["IR Budapest-Debrecen"] = {
			["title"] = ir.title,
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = ir.icon,
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Debrecen",
		},
		["IR Kaposvar-Győr"] = {
			["title"] = ir.title,
			["color"] = ir.color,
			["icon"] = ir.icon,
			["left terminus"] = "Kaposvar",
			["right terminus"] = "Győr",
		},

		-- Személyvonat
		["S220"] = {
			["title"] = "[[Személyvonat|S220]]",
			["color"] = "00aff0",
			["icon"] = "[[File:S220 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Kecskemét",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["S225"] = {
			["title"] = "[[Személyvonat|S225]]",
			["color"] = "00aff0",
			["icon"] = "[[File:S225 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Kecskemét",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["S820"] = {
			["title"] = "[[Személyvonat|S820]]",
			["color"] = "00aff0",
			["icon"] = "[[File:S820 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Hatvan",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["Sz Celldömölk-Győr"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Celldömölk",
			["right terminus"] = "Győr",			
		},
		["Sz Rajka-Csorna"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Rajka",
			["right terminus"] = "Csorna",			
		},
		["Sz Rajka-Győr"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Rajka",
			["right terminus"] = "Győr",			
		},
		["Sz Sopron-Győr"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Sopron",
			["right terminus"] = "Győr",			
		},
		["Sz Szeged-Békéscsaba"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Szeged",
			["right terminus"] = "Békéscsaba",			
		},
		["Sz Szolnok-Szentes"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Szolnok",
			["right terminus"] = "Szentes",			
		},
		["Sz Vámosgyörk-Szolnok"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Vámosgyörk",
			["right terminus"] = "Szolnok",			
		},
		["Sz Veszprem-Győr"] = {
			["title"] = sz.title,
			["color"] = sz.color,
			["icon"] = sz.icon,
			["left terminus"] = "Veszprem",
			["right terminus"] = "Győr",			
		},

		-- Budapest suburban services
		["G10"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G10]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G10 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Tatabánya",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["G30"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G30]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G30 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Székesfehérvár",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["G40"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G40]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G40 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Dombóvár",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["G43"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G43]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G43 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Székesfehérvár",
			["right terminus"] = "Kőbánya-Kispest",
		},
		["G44"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G44]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G44 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Tárnok",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["G50"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G50]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G50 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["G60"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G60]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G60 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["G70"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G70]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G70 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Szob",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["G71"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G71]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G71 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Vác",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["G80"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|G80]]",
			["color"] = "aacd46",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:G80 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Isaszeg",
		},
		["S10"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S10]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S10 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Győr",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S12"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S12]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S12 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Oroszlány",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S20"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S20]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S20 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Szeged",
		},
		["S21"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S21]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S21 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Kecskemét",
		},
		["S30"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S30]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S30 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Székesfehérvár",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S34"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S34]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S34 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Keszthely",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S36"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S36]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S36 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Tárnok",
			["right terminus"] = "Kőbánya-Kispest",
		},
		["S40"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S40]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S40 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Pusztaszabolcs",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S42"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S42]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S42 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Dunaújváros",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["S50"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S50]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S50 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["S60"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S60]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S60 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Sülysáp",
		},
		["S70"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S70]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S70 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Szob",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["S71"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S71]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S71 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Vác",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["S72"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S72]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S72 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Esztergom",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["S76"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S76]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S76 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Pilisvörösvár",
			["right terminus"] = "Rákos",
		},
		["S80"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|S80]]",
			["color"] = "00aff0",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:S80 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Füzesabony",
		},
		["Z30"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z30]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z30 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Székesfehérvár",
			["right terminus"] = "Budapest Déli",
		},
		["Z40"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z40]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z40 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Dombóvár",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["Z42"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z42]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z42 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Dunaújváros",
			["right terminus"] = "Budapest Keleti",
		},
		["Z50"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z50]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z50 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Nyugati",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["Z60"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z60]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z60 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Budapest Keleti",
			["right terminus"] = "Szolnok",
		},
		["Z70"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z70]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z70 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Szob",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
		["Z72"] = {
			["title"] = "[[Suburban trains in Budapest|Z72]]",
			["color"] = "ffcd28",
			["text color"] = "000000",
			["icon"] = "[[File:Z72 Hungary icon.svg|35px]]",
			["left terminus"] = "Esztergom",
			["right terminus"] = "Budapest Nyugati",
		},
	},
	["aliases"] = {
		["dráva"] = "IC Ljubljana-Budapest Keleti",
		["helikon"] = "IR Kaposvar-Győr",
		["ikva"] = "IC Sopron-Budapest",
		["kékfrankos"] = "IC Sopron-Budapest",
		["lővér"] = "IC Sopron-Budapest",
		["magnet bank"] = "IC Sopron-Budapest",
		["mura"] = "IC Graz-Budapest",
		["savaria"] = "IC Szentgotthárd-Budapest",
		["scarbantia"] = "IC Sopron-Budapest",
		["soproni közgáz"] = "IC Sopron-Budapest",
		["tűztorony"] = "IC Sopron-Budapest",
	}
}

return p